JONES HOVERCRAFT 2.0
- Artikel-Nr.: JON2422.2
| Level: | Advanced, Expert |
| Gender: | Men |
| Einsatzbereich: | All Mountain, Powder |
| Camber/Rocker: | Rocker/Camber |
Das weiterentwickelte Allround-Board
Ideal für Pow-Slashing, Crud-Busting und Slalom
Das Hovercraft 2.0 ist ein explosives alternatives Freeride-Board mit einem tapered Directional Shape, das eine überraschend vielseitige Performance bietet. Mit seiner schwebenden Nose, dem Camber unter dem Fuß und dem langen Sidecut stürmt das Hovercraft durch Powder, Crust oder Corn und fährt auf der Piste. Das Hovercraft ist außerdem mit Re-Up Tech ausgestattet und wird aus recycelten Materialien alter Snowboards hergestellt.
Riding Style
All-Mountain
Powder
Park
Flex
Vorteile:
- Mittlerer Flex für freundliche Kontrolle
- Tapered Directional Shape für wendigen Auftrieb
- Direktionales Rocker-Profil für Auftrieb und Grip
- Langer Sidecut für Stabilität bei hoher Geschwindigkeit
- Hergestellt mit Re-Up Technologie. Stringers sind recycelte Materialien aus alten Snowboards.
- 3D Contour Base für ultraschnelles Gleiten und flüssige Schwungeinleitung
| Board Size (cm) | 144 | 148 | 152 | 156 | 160 | 164 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Board Weight | 2,4kg / 5,28lbs | 2,5kg / 5,5lbs | 2,8kg / 6,16lbs | 2,9kg / 6,38lbs | 3,2kg / 7,04lbs | 3,3kg / 7,26lbs |
| Surface Area (dm2) | 37,75 | 39,41 | 41,1 | 42,83 | 44,59 | 46,38 |
| Contact Length (cm) | 90,9 | 94,1 | 97,3 | 100,5 | 103,7 | 106,9 |
| Effective Edge Length (cm) | 112,9 | 116,1 | 119,3 | 122,5 | 125,7 | 128,9 |
| Tip Length (cm) | 38,8 | 39,2 | 39,6 | 40 | 40,4 | 40,8 |
| Tail Length (cm) | 14,3 | 14,7 | 15,1 | 15,5 | 15,9 | 16,3 |
| Waist Width (cm) | 25,1 | 25,5 | 25,9 | 26,3 | 26,7 | 27,1 |
| Underfoot Width - Front Foot (cm) | 26,4 | 26,8 | 27,24 | 27,67 | 28,11 | 28,47 |
| Underfoot Width - Rear Foot (cm) | 25,86 | 26,27 | 26,7 | 27,13 | 27,57 | 27,95 |
| Tip Width (cm) | 29,7 | 30,2 | 30,6 | 31,1 | 31,6 | 32,1 |
| Tail Width (cm) | 28 | 28,5 | 28,9 | 29,4 | 29,9 | 30,4 |
| Sidecut Radius (m) | 8,1 | 8,4 | 8,7 | 9 | 9,3 | 9,6 |
| Taper (cm) | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| Reference Stance (cm/in) | 53 / 20,8 | 54 / 21,2 | 56 / 22,0 | 58 / 22,8 | 60 / 23,6 | 60 / 23,6 |
| Centered Stance (cm/in) | 51 / 20,0 | 52 / 20,4 | 54 / 21,2 | 56 / 22,0 | 58 / 22,8 | 58 / 22,8 |
| Insert Pack | Standard Pack | Standard Pack | Standard Pack | Standard Pack | Standard Pack | Standard Pack |
| Stance Setback (cm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Snowboards Testen
Die beste Option, ein Snowboard zu finden ist ein Testevent. Hier findest Du die Termine für brettsport.de Testevents im Norden. Wenn Du keine Gelegenheit hast, die Boards zu testen, dann lass Dich per E-Mail von uns beraten oder komm vorbei! Wir haben die größte Auswahl an Snowboards weit und breit bei uns im Showroom und sind die meisten Boards auch selber schon gefahren.
Bundle-Rabatt
Stell Dir eine ganze Snowboardausrüstung bestehend aus Board, Bindung und Boots zusammen und Dir wird im Warenkorb automatisch ein 15% Rabattgutschein hinzugebucht.
Gutscheine für Deine Snowboardausrüstung
Eine komplette Splitboard- oder Snowboardausrüstung ist teuer und eine schöne Hilfe ist es, wenn Dich Verwandte und Freunde unterstützen. Schicke Ihnen einfach auf die Frage "Was wünscht Du Dir?", den Link zu unseren Gutscheinen:
Preisgarantie
Herstellerinformationen (GPSR)
| Jones | |
|---|---|
| Handelsname / Marke | Nidecker NA |
| Adresse | 2 place de l'Industrie, CH-1180 Rolle, Schweiz, gpsr@ndk.group |
| Adresse EU | Johan Van Hasseltweg 8B, NL-1022 VW Amsterdam, Niederlande, info@brettsport.de |