JONES ULTRALIGHT SOLUTION SPLITBOARD
Lieferbar, Lieferzeit 4-5 Werktage**
- Artikel-Nr.: JON245.1
| Level: | Expert |
| Gender: | Men |
| Einsatzbereich: | All Mountain, Powder |
| Camber/Rocker: | Rocker/Camber |
Der Backcountry-Line-Bomber
Ideal für technische Backcountry-Lines
Das Ultralight Solution ist ein ultraleichter und dennoch leistungsstarker direktionaler Freeride-Split mit einem mittelsteifen Flex, der dafür gebaut wurde, die Grenzen des Machbaren im Backcountry zu verschieben. Es ist der ideale Split für kraftvolle Rider, die gerne Kurven mit Höchstgeschwindigkeit fahren und technisches Terrain begehen.
Riding Style
All-Mountain
Powder
Park
Flex
Vorteile:
- Mittelsteifer Flex und verjüngter Shape für Pop und Auftrieb
- Direktionales Rockerprofil für Power und Grip
- Langer Sidecut für Stabilität bei hoher Geschwindigkeit
- Fusion Carbon-Konstruktion zur Gewichtsreduzierung
- 3D Contour Base für ultraschnelles Gleiten und flüssige Schwungeinleitung
- Boltless Bridge und Karakoram Ultra Clips 2.0 für eine feste Boardverbindung
| Board Size (cm) | 158 | 161 | 162W | 164 | 165W |
|---|---|---|---|---|---|
| Board Weight | 2,7kg / 5,94lbs | 2,8kg / 6,16lbs | 2,9kg / 6,38lbs | 2,8kg / 6,16lbs | 2,8kg / 6,16lbs |
| Surface Area (dm2) | 40,97 | 42,13 | 44,12 | 43,3 | 45,5 |
| Contact Length (cm) | 106,6 | 109 | 110 | 111,6 | 112,4 |
| Effective Edge Length (cm) | 117,6 | 120 | 121 | 122,6 | 123,4 |
| Tip Length (cm) | 32,7 | 33 | 33 | 33,2 | 33,3 |
| Tail Length (cm) | 18,7 | 19 | 19 | 19,2 | 19,3 |
| Waist Width (cm) | 24,9 | 25,2 | 26,3 | 25,4 | 26,6 |
| Underfoot Width - Front Foot (cm) | 26,46 | 26,68 | 27,75 | 26,85 | 28,04 |
| Underfoot Width - Rear Foot (cm) | 25,91 | 26,17 | 27,25 | 26,35 | 27,54 |
| Tip Width (cm) | 29,4 | 29,6 | 30,7 | 29,9 | 31,1 |
| Tail Width (cm) | 28,1 | 28,3 | 29,4 | 28,6 | 29,8 |
| Sidecut Radius (m) | 8,5 | 9,1 | 9,3 | 9,3 | 9,4 |
| Taper (cm) | 1,3 | 1,23 | 1,22 | 1,23 | 1,23 |
| Reference Stance (cm/in) | - | - | - | - | - |
| Centered Stance (cm/in) | 58 / 22,8 | 58 / 22,8 | 58 / 22,8 | 58 / 22,8 | 58 / 22,8 |
| Insert Pack | Standard Pack | Standard Pack | Splitboard Pack | Splitboard Pack | Splitboard Pack |
| Stance Setback (cm) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Bundle-Rabatt
Stell Dir eine ganze Snowboardausrüstung bestehend aus Board, Bindung und Boots zusammen und Dir wird im Warenkorb automatisch ein 15% Rabattgutschein hinzugebucht.
Gutscheine für Deine Snowboardausrüstung
Eine komplette Splitboard- oder Snowboardausrüstung ist teuer und eine schöne Hilfe ist es, wenn Dich Verwandte und Freunde unterstützen. Schicke Ihnen einfach auf die Frage "Was wünscht Du Dir?", den Link zu unseren Gutscheinen:
Preisgarantie
Herstellerinformationen (GPSR)
| Jones | |
|---|---|
| Handelsname / Marke | Nidecker NA |
| Adresse | 2 place de l'Industrie, CH-1180 Rolle, Schweiz, gpsr@ndk.group |
| Adresse EU | Johan Van Hasseltweg 8B, NL-1022 VW Amsterdam, Niederlande, info@brettsport.de |