NIDECKER Merc Snowboard 2026
Lieferbar, Lieferzeit 4-5 Werktage**
Es sind nur noch zwei Stück verfügbar!
- Artikel-Nr.: NDK2650.1
| Level: | Advanced, Beginner, Intermediate |
| Gender: | Men |
| Einsatzbereich: | All Mountain, Freestyle |
| Camber/Rocker: | Camrock, Directional Twin |
Der Quiver Killer mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis. Punkt.
Riding Style
All Mountain
Backcountry
Park
Flex
Das verspielte Fahrgefühl des Merc bringt dein Fahrkönnen auf ein neues Level. Sein Geheimnis ist das CamRock-Profil, das Kurveneinleitungen sanfter macht und einen hervorragenden Kantenhalt bietet, ohne zu aggressiv zu wirken. Das Modell verfügt über ein weiches Flex-Muster, wodurch sich Presses leicht ausführen lassen, aber dank der Pop-Carbon-Einlagen an beiden Enden steht jede Menge Ollie-Power zur Verfügung. Es ist ein äußerst vielseitiges Modell und ein Dauerbrenner im Team, vom Park bis zum Backcountry.
- Der entspannte Flex von Nose bis Tail wird durch Triax-Glasfaser ausgeglichen, wodurch sich das Board von Kante zu Kante reaktionsfreudig und bei hoher Geschwindigkeit stabil anfühlt.
- Carbon-Einlagen an Nose und Tail dämpfen Vibrationen und verleihen deinen Ollies mehr Snap.
- Das auffällige Design des Merc umfasst eine gestanzte Base und eine atemberaubende matte Topsheet-Oberfläche.
Technische Daten:
- Premium Sandwich
Charakteristik:
- Limitless fun
Konstruktion:
- Matte Finish, Overprint
Nachhaltigkeit:
- Production facility corresponds to our Code of Conduct
- 1% of sales goes to fighting climate change via 1% For The Planet membership
Material:
- ABSORBNID
- TRIAX PLUS FIBER
- MASTER CORE
- POP CARBON X
- N-5000 BASE
| size | 149 | 152 | 156 | 156W | 159 | 159W | 162W | 165W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Recommended rider's weight (kg.) | 50-70 | 55-80 | 65-90 | 65-90 | 70-95 | 70-95 | 80+ | 85+ |
| Recommended rider's weight (Lbs.) | 110-155 | 120-175 | 145-200 | 145-200 | 155-210 | 155-210 | 175+ | 185+ |
| Recommended binding size | S-M | M-L | L | XL | L | XL | XL | XL |
| Total length (mm) | 1490 | 1520 | 1560 | 1560 | 1590 | 1590 | 1620 | 1650 |
| Nose length (mm) | ||||||||
| Contact edge length (mm) | 900 | 930 | 970 | 970 | 1000 | 1000 | 1030 | 1060 |
| Effective edge length (mm) | 1140 | 1170 | 1210 | 1210 | 1240 | 1240 | 1270 | 1300 |
| Tail length (mm) | 290.0 | 290.0 | 290.0 | 290.0 | 290.0 | 290.0 | 290.0 | 290.0 |
| Sidecut radius (mm) | 7.0 | 7.4 | 7.6 | 7.9 | 7.7 | 8.0 | 8.2 | 8.4 |
| Nose width (mm) | ||||||||
| Underfoot width: front foot (mm) | 254.0 | 261.0 | 264.0 | 270.0 | 267.0 | 273.0 | 276.0 | 280.0 |
| Waist width (mm) | 248.0 | 254.0 | 258.0 | 264.0 | 260.0 | 268.0 | 270.0 | 274.0 |
| Underfoot width : Rear foot (mm) | 254.0 | 261.0 | 264.0 | 270.0 | 267.0 | 273.0 | 276.0 | 280.0 |
| Tail width (mm) | 285.0 | 291.0 | 295.0 | 302.0 | 300.0 | 307.0 | 310.0 | 315.0 |
| Taper (mm) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Set back (mm) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Reference stance (mm) | 510.0 | 520.0 | 550.0 | 560.0 | 550.0 | 560.0 | 560.0 | 580.0 |
| Minimum - Maximum stance (mm) | 470.0 - 550.0 | 480.0 - 560.0 | 510.0 - 590.0 | 510.0 - 590.0 | 520.0 - 600.0 | 520.0 - 600.0 | 520.0 - 600.0 | 540.0 - 620.0 |
Snowboards Testen
Die beste Option, ein Snowboard zu finden ist ein Testevent. Hier findest Du die Termine für brettsport.de Testevents im Norden. Wenn Du keine Gelegenheit hast, die Boards zu testen, dann lass Dich per E-Mail von uns beraten oder komm vorbei! Wir haben die größte Auswahl an Snowboards weit und breit bei uns im Showroom und sind die meisten Boards auch selber schon gefahren.
Bundle-Rabatt
Stell Dir eine ganze Snowboardausrüstung bestehend aus Board, Bindung und Boots zusammen und Dir wird im Warenkorb automatisch ein 15% Rabattgutschein hinzugebucht.
Gutscheine für Deine Snowboardausrüstung
Eine komplette Splitboard- oder Snowboardausrüstung ist teuer und eine schöne Hilfe ist es, wenn Dich Verwandte und Freunde unterstützen. Schicke Ihnen einfach auf die Frage "Was wünscht Du Dir?", den Link zu unseren Gutscheinen: