CAPITA THE NAVIGATOR Snowboard
Sofort versandfertig, Lieferzeit 1-3 Werktage**
Es ist nur noch ein Stück verfügbar!
- Artikel-Nr.: CAP2330.6
| Level: | Advanced, Intermediate |
| Gender: | Unisex |
| Einsatzbereich: | All Mountain, Backcountry, Powder, Resort |
| Camber/Rocker: | Directional, Hybrid Camber |
Riding Style
All Mountain
Backcountry
Park
Flex
Das Navigator Modell von Capita ist dein idealer Partner im Powder- und All-Mountain-Bereich.
Der verwendete P2 Superlight Core kombiniert Schlagfestigkeit und Pop miteinander. Der Kern bietet dir somit nicht nur weniger Gewicht unter deinen Füßen, sondern auch ein Snowboard, dass dich bei allen Bedingungen unterstützt.
Die Powder Drive Base wurde entwickelt, um dir maximalen Komfort zu bieten. Das Material ist einfach zu warten im Alltag und im gleichen Maße haltbar. Durch die genutzten Techniken erhältst du mit dieser Base ein dynamischen Fahrgefühl.
Der Navigator von Capita hat auch in dieser Saison die bekannten Korkdämpfer, welche in den vorderen Areal gestanzt wurden. Das Kork ist ein absoluter Meister in der Abdämpfung von Vibrationen und Stößen.
Der Shape des Snowboards erhältst du grandiose Powder-Erlebnisse. Die breitgeformte Rocker-Nose des Navigators und der parabolische Sidecut sowie das konisch zulaufende Tail lassen dich nahezu über den Tiefschnee schweben.
Die Carbonfaser-Balken steigern die Reaktionsfreudigkeit und Leistung des Navigators und sind gleichzeitig sehr leicht, um unnötiges Gewicht zu vermeiden.
Das Navigator von Capita ist ein Flex 5.5 Snowboard, welches für deine Lieblingsgebiete im All-Mountain- und Powder-Bereich gedacht ist.
| Length | Effective Edge (mm) | Waist | Nose/Tail | Taper (mm) | Sidecut | Max Stance (cm/inches) | Suggested Weight (lbs/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEW! 143 | 1077 | 24.0 | 28.4 / 27.7 | 7.0 | 7.1 / 6.0 / 7.1 | 56.5 / 22.2 | 80-130 / 36-58 |
| 147 | 1110 | 24.1 | 28.7 / 27.8 | 8.8 | 7.3 / 6.2 / 7.3 | 58.8 / 23.2 | 90-140 / 40-63 |
| 151 | 1140 | 24.5 | 29.3 / 28.3 | 9.8 | 7.5 / 6.4 / 7.5 | 61.3 / 24.2 | 110-160 / 59-73 |
| 155 | 1182 | 25.2 | 30.1 / 29.0 | 11.6 | 8.0 / 6.8 / 8.0 | 61.3 / 24.2 | 130-190 / 59-86 |
| 158 | 1195 | 25.6 | 30.5 / 29.3 | 11.8 | 8.1 / 7.0 / 8.1 | 63.9 / 25.2 | 150-200 / 68-90 |
| 161 | 1222 | 26.0 | 31.0 / 29.7 | 12.9 | 8.3 / 7.2 / 8.3 | 63.9 / 25.2 | 160-210 / 72-95 |
| 164 | 1238 | 26.4 | 31.5 / 30.1 | 13.9 | 8.5 / 7.4 / 8.5 | 66.4 / 26.2 | 170-220+ / 77-100 |
| NEW! 167 | 1249 | 26.8 | 32.2 / 30.7 | 14.9 | 8.7 / 7.6 / 8.7 | 66.4 / 26.1 | 180-230+ / 81-104+ |
Preisgarantie
Herstellerinformationen (GPSR)
| Capita | |
|---|---|
| Handelsname / Marke | DeeLuxe Sportartikel Handels GmbH |
| Adresse | Europastraße 8/1, A-6322 Kirchbichl, Österreich, info@deeluxe.com |