JONES FRONTIER SPLITBOARD
Lieferbar, Lieferzeit 4-5 Werktage**
Es sind nur noch zwei Stück verfügbar!
- Artikel-Nr.: JON2413.1
| Level: | Advanced, Beginner |
| Gender: | Men |
| Einsatzbereich: | All Mountain, Powder |
| Camber/Rocker: | Rocker/Camber |
Der All-Terrain-Split, der alles zerlegt
Ideal für Freeride, Freestyle und Backcountry-Pow
Der Frontier Split ist der perfekte Split für verspielte Rider, die einen direktionalen Freeride-Shape mit einem freundlichen Flex suchen, der leicht zu drehen und zu optimieren ist. Das Frontier hat eine Float Nose für Powder und ein Freestyle Tail für Popping Pillows und Cliff Drops.
Riding Style
All-Mountain
Powder
Park
Flex
Vorteile:
- Freundlicher Flex + Tapered Shape für leichten Auftrieb
- Direktionales Rocker-Profil für Power und Grip
- Kurzer Sidecut für flinkes Sliden
- Innere und äußere Traction Tech 2.0 Kanten
- 3D Contour Base für ultraschnelles Gleiten und flüssige Schwungeinleitung
- Boltless Bridge und Karakoram Ultra Clips 2.0 für eine feste Boardverbindung
| Board Size (cm) | 152 | 156 | 158 | 159 | 161 | 162 | 164 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board Weight | 2,9kg / 6,38lbs | 3,1kg / 6,82lbs | 3,2kg / 7,04lbs | 3,2kg / 7,04lbs | 3,3kg / 7,26lbs | 3,3kg / 7,26lbs | 3,5kg / 7,7lbs |
| Surface Area (dm2) | 39,21 | 40,79 | 42,83 | 41,94 | 44,01 | 43,03 | 45,14 |
| Contact Length (cm) | 108 | 111,4 | 113 | 114 | 115,6 | 116,6 | 118,2 |
| Effective Edge Length (cm) | 111 | 114,4 | 116 | 117 | 118,6 | 119,6 | 121,2 |
| Tip Length (cm) | 23 | 23,3 | 23,5 | 23,5 | 23,7 | 23,7 | 23,9 |
| Tail Length (cm) | 21 | 21,3 | 21,5 | 21,5 | 21,7 | 21,7 | 21,9 |
| Waist Width (cm) | 24,9 | 25,2 | 26,2 | 25,4 | 26,4 | 25,6 | 26,6 |
| Underfoot Width - Front Foot (cm) | 26,06 | 26,4 | 27,45 | 26,65 | 27,62 | 26,8 | 27,78 |
| Underfoot Width - Rear Foot (cm) | 26,36 | 26,71 | 27,76 | 26,96 | 27,93 | 27,09 | 28,06 |
| Tip Width (cm) | 29,1 | 29,5 | 30,5 | 29,8 | 30,8 | 30 | 31 |
| Tail Width (cm) | 29,1 | 29,5 | 30,5 | 29,8 | 30,8 | 30 | 31 |
| Sidecut Radius (m) | 7,1 | 7,3 | 7,5 | 7,5 | 7,7 | 7,9 | 8,1 |
| Taper (cm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reference Stance (cm/in) | - | - | - | - | - | - | - |
| Centered Stance (cm/in) | 54 / 21,2 | 56 / 22 | 58 / 22,8 | 58 / 22,8 | 58 / 22,8 | 58 / 22,8 | 58 / 22,8 |
| Insert Pack | Splitboard Pack | Splitboard Pack | Splitboard Pack | Splitboard Pack | Splitboard Pack | Splitboard Pack | Splitboard Pack |
| Stance Setback (cm) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Bundle-Rabatt
Stell Dir eine ganze Snowboardausrüstung bestehend aus Board, Bindung und Boots zusammen und Dir wird im Warenkorb automatisch ein 15% Rabattgutschein hinzugebucht.
Gutscheine für Deine Snowboardausrüstung
Eine komplette Splitboard- oder Snowboardausrüstung ist teuer und eine schöne Hilfe ist es, wenn Dich Verwandte und Freunde unterstützen. Schicke Ihnen einfach auf die Frage "Was wünscht Du Dir?", den Link zu unseren Gutscheinen:
Preisgarantie
Herstellerinformationen (GPSR)
| Jones | |
|---|---|
| Handelsname / Marke | Nidecker NA |
| Adresse | 2 place de l'Industrie, CH-1180 Rolle, Schweiz, gpsr@ndk.group |
| Adresse EU | Johan Van Hasseltweg 8B, NL-1022 VW Amsterdam, Niederlande, info@brettsport.de |